IKU
Indikator Kinerja Utama
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah - Proporsi PDRB Ekraf
Belum ada infografis yang diupload
PDRB EKRAF (Miliar)
0,00
PDRB ADHB SULTENG (Miliar)
0,00
PROPORSI EKRAF
0,000 %
Data Ekraf
| No | Sektor | Koofisien | Nilai BPS (Miliar) | Jumlah Rp. | Hasil Penjumlahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Makanan dan Minuman (C.2) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (C.4) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki (C.5) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya (C.6) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (C.7) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Industri Furnitur (C.15) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Penyediaan Makan Minum (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Informasi dan Komunikasi (J) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Jasa Perusahaan (M,N) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Jasa Lainnya (R,S,T,U) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total PDRB EKRAF (Miliar) | 0,00 | ||||
| Total PDRB ADHB (Miliar) | 0,00 | 0,00 | |||
| PROPORSI | 0,000 % | ||||
PDRB Ekraf
Target
0,00 %
Realisasi
0,0000 %
Capaian
0,00 %
BELUM ADA
Formula Perhitungan
Proporsi PDRB EKRAF = (Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf / PDRB ADHB Sulawesi Tengah) × 100%
Keterangan:
Proporsi PDRB EKRAF : Persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah
Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf : Total nilai tambah dari 17 subsektor ekonomi kreatif (dalam rupiah)
PDRB ADHB Sulawesi Tengah : Total PDRB atas dasar harga berlaku seluruh lapangan usaha di Sulawesi Tengah
Proporsi PDRB EKRAF : Persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah
Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf : Total nilai tambah dari 17 subsektor ekonomi kreatif (dalam rupiah)
PDRB ADHB Sulawesi Tengah : Total PDRB atas dasar harga berlaku seluruh lapangan usaha di Sulawesi Tengah