IKU
Indikator Kinerja Utama
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah - Proporsi PDRB Ekraf
PDRB EKRAF (Miliar)
13.281,75
PDRB ADHB SULTENG (Miliar)
415.477,22
PROPORSI EKRAF
3,197 %
Data Ekraf
| No | Sektor | Koofisien | Nilai BPS (Miliar) | Jumlah Rp. | Hasil Penjumlahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Makanan dan Minuman (C.2) | 0,75 | 7.240,87 | 7.240.870.000.000 | 5.430,65 |
| 2 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (C.4) | 0,85 | 39,96 | 39.960.000.000 | 33,97 |
| 3 | Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki (C.5) | 0,50 | 22,05 | 22.050.000.000 | 11,03 |
| 4 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya (C.6) | 0,90 | 1.778,96 | 1.778.960.000.000 | 1.601,06 |
| 5 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (C.7) | 0,70 | 134,98 | 134.980.000.000 | 94,49 |
| 6 | Industri Furnitur (C.15) | 0,90 | 250,83 | 250.830.000.000 | 225,75 |
| 7 | Penyediaan Makan Minum (I.2) | 0,80 | 960,48 | 960.480.000.000 | 768,38 |
| 8 | Informasi dan Komunikasi (J) | 0,45 | 8.231,35 | 8.231.350.000.000 | 3.704,11 |
| 9 | Jasa Perusahaan (M,N) | 0,45 | 594,38 | 594.380.000.000 | 267,47 |
| 10 | Jasa Lainnya (R,S,T,U) | 0,60 | 1.908,08 | 1.908.080.000.000 | 1.144,85 |
| Total PDRB EKRAF (Miliar) | 13.281,75 | ||||
| Total PDRB ADHB (Miliar) | 415.477,22 | 415.477,22 | |||
| PROPORSI | 3,197 % | ||||
PDRB Ekraf
Target
3,76 %
Realisasi
3,1967 %
Capaian
85,02 %
BAIK
Formula Perhitungan
Proporsi PDRB EKRAF = (Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf / PDRB ADHB Sulawesi Tengah) × 100%
Keterangan:
Proporsi PDRB EKRAF : Persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah
Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf : Total nilai tambah dari 17 subsektor ekonomi kreatif (dalam rupiah)
PDRB ADHB Sulawesi Tengah : Total PDRB atas dasar harga berlaku seluruh lapangan usaha di Sulawesi Tengah
Proporsi PDRB EKRAF : Persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah
Nilai Tambah Bruto 17 Subsektor Ekraf : Total nilai tambah dari 17 subsektor ekonomi kreatif (dalam rupiah)
PDRB ADHB Sulawesi Tengah : Total PDRB atas dasar harga berlaku seluruh lapangan usaha di Sulawesi Tengah